Månedsopsparing i indeksfonde for begyndere
Kom nemt i gang med månedsopsparing i danske indeksfonde og investeringsforeninger — bred spredning, lave omkostninger og lav ÅOP. Sortér alle fondene og find et godt udgangspunkt som begynder.
Bedste indeksfond til månedsopsparing
Sparindex Globale Aktier KL · Sparindex
Skal du kun vælge én fond til din månedsopsparing, er en bred global indeksfond et solidt udgangspunkt for begyndere — her valgt på lave omkostninger, lav ÅOP og bred spredning på tværs af verdens aktiemarkeder.
- Bred global aktieeksponering samlet i én fond
- Lav ÅOP
- IMB — investeringsinstitut med minimumsbeskatning
- Egnet til langsigtet, regelmæssig opsparing
| Fond | Udbyder | Kategori | ÅOP | Type | Udlodning | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIX Danske Aktier Indeks A | BankInvest | Danske | 0,44 % | Passiv | Udloddende | DK0061532322 |
| BIX Globale Aktier Indeks KL | BankInvest | Globale | 0,51 % | Passiv | Udloddende | DK0061133709 |
| BIX USA Aktier Indeks KL | BankInvest | USA | 0,57 % | Passiv | Udloddende | DK0061279163 |
| BankInvest Europæisk Forsvar og Fremsyn KL | BankInvest | Sektor | 0,80 % | Aktiv | Udloddende | DK0064193726 |
| Danske Invest Bioteknologi Indeks KL | Danske Invest | Sektor | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0010264456 |
| Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | Danske Invest | Danske | 0,28 % | Passiv | Udloddende | DK0060244242 |
| Danske Invest Danmark Indeks, klasse DKK d | Danske Invest | Danske | 0,35 % | Passiv | Udloddende | DK0010266238 |
| Danske Invest Europa Indeks BNP, klasse DKK d | Danske Invest | Europa | 0,35 % | Passiv | Udloddende | DK0015737563 |
| Danske Invest Europa Indeks, klasse DKK d | Danske Invest | Europa | 0,35 % | Passiv | Udloddende | DK0010266311 |
| Danske Invest Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | Danske Invest | Asien/Fjernøsten | 0,40 % | Passiv | Udloddende | DK0010207141 |
| Danske Invest Global Indeks, klasse DKK d | Danske Invest | Globale | 0,40 % | Passiv | Udloddende | DK0010263052 |
| Danske Invest Teknologi Indeks KL | Danske Invest | Sektor | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0016023229 |
| Danske Invest USA Indeks, klasse DKK d | Danske Invest | USA | 0,35 % | Passiv | Udloddende | DK0010257757 |
| Great Dane INDEX+ | Great Dane | Globale | 0,05 % | Aktiv | Udloddende | DK0061671872 |
| Jyske Invest Aktier Indeks | Jyske Invest | Globale | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0064193809 |
| Lægernes Invest, LI Aktier Danmark Indeks | Lægernes Invest | Danske | 0,33 % | Passiv | Udloddende | DK0060240927 |
| Lægernes Invest, LI Aktier Globale Indeks | Lægernes Invest | Globale | 0,45 % | Passiv | Udloddende | DK0060239671 |
| Lån & Spar Invest Danske Aktier Basis | Lån & Spar Invest | Danske | 0,30 % | Passiv | Udloddende | DK0061134517 |
| Lån & Spar Invest Globale Aktier Basis | Lån & Spar Invest | Globale | 0,44 % | Passiv | Udloddende | DK0061134277 |
| Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 1 | Nordea Invest | Nye Markeder | 0,65 % | Aktiv | Udloddende | DK0060950111 |
| Nordea Invest Europe Enhanced KL 1 | Nordea Invest | Europa | 0,58 % | Aktiv | Udloddende | DK0060949964 |
| Nordea Invest Global Enhanced KL 1 | Nordea Invest | Globale | 0,58 % | Aktiv | Udloddende | DK0060949881 |
| Nordea Invest Equal Weighted Enhanced KL 1 | Nordea Invest | Globale | 0,58 % | Aktiv | Udloddende | DK0063743281 |
| Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL 1 | Nordea Invest | Globale | 0,65 % | Aktiv | Udloddende | DK0061112893 |
| Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL | Nordea Invest | Globale | 0,35 % | Passiv | Udloddende | DK0060451623 |
| Nordea Invest Japan Enhanced KL 1 | Nordea Invest | Asien/Fjernøsten | 0,60 % | Aktiv | Udloddende | DK0060950038 |
| Nordea Invest North America Enhanced KL 1 | Nordea Invest | USA | 0,60 % | Aktiv | Udloddende | DK0060831451 |
| Nordea Invest USA Aktier Indeks | Nordea Invest | USA | 0,35 % | Passiv | Udloddende | DK0063632294 |
| Nykredit Invest Globale Aktier Basis KL | Nykredit Invest | Globale | 0,47 % | Passiv | Udloddende | DK0016048994 |
| Sparinvest INDEX Bæredygtige Europa KL | Sparinvest | Bæredygtige | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0060748044 |
| Sparinvest INDEX Bæredygtige Global KL | Sparinvest | Bæredygtige | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0060747905 |
| Sparinvest INDEX Bæredygtige Japan KL | Sparinvest | Bæredygtige | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0010297977 |
| Sparinvest INDEX Bæredygtige USA KL | Sparinvest | Bæredygtige | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0060748200 |
| Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL | Sparinvest | Bæredygtige | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0010297464 |
| Sparinvest INDEX Europa Growth KL | Sparinvest | Europa | 0,40 % | Passiv | Udloddende | DK0010297548 |
| Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL | Sparinvest | Europa | 0,40 % | Passiv | Udloddende | DK0010297621 |
| Sparinvest INDEX Europa Forsvar KL | Sparinvest | Sektor | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0063855598 |
| Sparinvest INDEX Europa Value KL | Sparinvest | Europa | 0,40 % | Passiv | Udloddende | DK0010297704 |
| Sparinvest INDEX Globale Aktier KL | Sparinvest | Globale | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0060747822 |
| Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | Sparinvest | Globale | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0060031847 |
| Sparinvest INDEX Høj Risiko KL | Sparinvest | Blandet | 0,69 % | Aktiv | Udloddende | DK0060748713 |
| Sparinvest INDEX Mellem Risiko KL | Sparinvest | Blandet | 0,62 % | Aktiv | Udloddende | DK0060748630 |
| Sparinvest INDEX OMX C25 KL | Sparinvest | Danske | 0,30 % | Passiv | Udloddende | DK0060442556 |
| Sparinvest INDEX USA Growth KL | Sparinvest | USA | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0010298272 |
| Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | Sparinvest | USA | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0010298355 |
| Sparinvest INDEX USA Value KL | Sparinvest | USA | 0,40 % | Passiv | Udloddende | DK0010298439 |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 | Storebrand | Globale | 0,30 % | Passiv | Akkumulerende | NO0010841588 |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 | Storebrand | Nye Markeder | 0,40 % | Passiv | Akkumulerende | NO0010841570 |
| Sydinvest Indeks Danmark | Sydinvest | Danske | 0,30 % | Passiv | Udloddende | DK0061541232 |
| Sydinvest Indeks Morningstar Leaders | Sydinvest | Globale | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0061111572 |
| Sydinvest Indeks Tyskland | Sydinvest | Europa | 0,50 % | Passiv | Udloddende | DK0060033116 |
| AKL SEB Nordamerika Aktier SRI II I | SEB | USA | 0,78 % | Passiv | Udloddende | DK0060813129 |
Hvad er månedsopsparing?
Månedsopsparing er en enkel måde at investere på: du sætter et fast beløb ind hver måned i de samme fonde. Det gør investering nemt og overskueligt — du behøver ikke at time markedet, og du kan komme i gang med små beløb. For mange begyndere er en fast månedsopsparing den letteste vej ind i investering. Er du helt ny, så start med vores guide til investering for begyndere.
Hvorfor indeksfonde og investeringsforeninger?
En indeksfond følger et helt aktiemarked i stedet for at forsøge at slå det. Det giver bred spredning og typisk lave omkostninger — to ting der betyder meget over en lang opsparingshorisont. Til en månedsopsparing er brede, billige indeksfonde og udloddende investeringsforeninger ofte et solidt valg for begyndere. Læs mere om de bedste investeringsforeninger, eller tjek om en fond står på SKATs positivliste.
Skat på din månedsopsparing
Hvordan din opsparing beskattes afhænger af fondstypen og af, om du investerer for frie midler, på en aktiesparekonto eller i pension. Aktiebaserede, udloddende investeringsforeninger på SKATs positivliste beskattes som udgangspunkt som aktieindkomst. Se de hyppigste spørgsmål om skat og fondstyper nederst på siden.
Kom godt i gang med din investering
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en distribuerende fond?
En distribuerende (udloddende) fond udbetaler løbende sit afkast — typisk renter, aktieudbytter og realiserede gevinster — som udbytte til investorerne, oftest én gang om året. Det modsatte er en akkumulerende fond, der i stedet geninvesterer afkastet inde i fonden.
Hvad er forskellen på realisations- og lagerbeskatning?
Ved realisationsbeskatning betaler du først skat af en gevinst, når du sælger. Ved lagerbeskatning beskattes du løbende — typisk hvert år — af værdistigningen, uanset om du har solgt. Hvilket princip der gælder, afhænger af fondstypen og af, om du investerer for frie midler, på aktiesparekonto eller i pension.
Hvorfor er distribuerende fonde ofte fremhævet til månedsopsparing i frie midler?
Aktiebaserede, udloddende investeringsforeninger på SKATs positivliste beskattes som aktieindkomst og som udgangspunkt efter realisationsprincippet. Mange oplever det som en fordel ved langsigtet opsparing i frie midler, fordi skatten af kursgevinsten først falder ved salg. Akkumulerende fonde beskattes derimod typisk som kapitalindkomst efter lagerprincippet. Hvad der passer til din situation, afhænger af dine samlede skatteforhold.
Hvad er en IMB?
IMB står for “investeringsinstitut med minimumsbeskatning”. Det er en fond, der opfylder reglerne i ligningslovens §16C og årligt opgør et minimumsafkast, som beskattes hos investoren. Status som IMB har betydning for, hvordan fonden beskattes.
Hvor kan jeg købe disse fonde?
Danske investeringsforeninger kan typisk handles gennem netbanker og handelsplatforme som Nordnet, Saxo Bank, Nordea og Danske Bank. Udvalg og handelsomkostninger varierer fra platform til platform.
Kan jeg bruge dem på aktiesparekonto?
Aktiebaserede investeringsforeninger kan ofte placeres på en aktiesparekonto, mens rene obligationsfonde som udgangspunkt ikke kan. På aktiesparekonto gælder desuden en særlig, lavere skattesats og lagerbeskatning. Tjek den enkelte fonds faktaark og de gældende regler for aktiesparekontoen.
Hvor ofte udbetales udbytte?
De fleste danske udloddende investeringsforeninger udbetaler udbytte én gang om året, typisk i årets første måneder. Udbyttets størrelse afhænger af fondens afkast og varierer fra år til år.
Hvad sker der med udbyttet — skal jeg geninvestere?
Udbyttet udbetales til din konto. Vil du have fuld rentes rente-effekt på en månedsopsparing, kan du geninvestere udbyttet ved at købe flere andele — nogle platforme kan gøre det automatisk. Det er dit eget valg; denne side giver ikke anbefalinger.